វីដេអូ
រំលេច
មីក្រូហ្វូនលុបសំឡេងរំខាន
Aមីក្រូហ្វូន dvanced Cardioid noise cancellation microphone កាត់បន្ថយបានរហូតដល់ 80% នៃសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយ
បទពិសោធន៍សំឡេងស្តេរ៉េអូដ៏អស្ចារ្យ
សំឡេងស្តេរ៉េអូអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានប្រេកង់ធំទូលាយសម្រាប់ការស្តាប់តន្ត្រី
បន្ទះបន្ទះស៊ីឌីលោហៈ ជាមួយនឹងការរចនាបែបទំនើប និងការតភ្ជាប់ច្រើន។
រចនារចនាប័ទ្មអាជីវកម្ម
គាំទ្រ QD, វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ USB-A
មានផាសុកភាព និងងាយស្រួលប្រើ
ការរចនា Ergonomic ងាយស្រួលពាក់
សាមញ្ញណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ភាពជឿជាក់
បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធានាបាននូវភាពធន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ
សម្ភារៈប្រើប្រាស់បានយូរ ដើម្បីធានាបាននូវអាយុកាលយូរនៃកាស
ការគ្រប់គ្រងក្នុងបន្ទាត់សាមញ្ញ
ងាយស្រួលប្រើការគ្រប់គ្រងក្នុងជួរជាមួយ Mute, Volume + និង Volume Down* (មានជាមួយ C10U, C10DU)
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ការសម្តែងអូឌីយ៉ូ | ការការពារការស្តាប់ | 118dBA SPL | 118dBA SPL | ||
| ទំហំធុងបាស | Φ28 | Φ28 | |||
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមារបស់ Speaker | 30mW | 30mW | |||
| ភាពរសើបនៃអ្នកនិយាយ | 103 ± 3dB | 103 ± 3dB | |||
| ឧបសគ្គ | 30 ± 20% Ω | 30 ± 20% Ω | |||
| ជួរប្រេកង់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង | 100Hz ដល់ 10KHz | 100Hz ដល់ 10KHz | |||
| ទិសដៅមីក្រូហ្វូន | ការលុបចោលសំលេងរំខាន | ការលុបចោលសំលេងរំខាន | |||
| បេះដូង | បេះដូង | ||||
| ភាពរសើបនៃមីក្រូហ្វូន | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| ជួរប្រេកង់មីក្រូហ្វូន | 100Hz ដល់ 8KHz | 100Hz ដល់ 8KHz | |||
| ការត្រួតពិនិត្យការហៅទូរស័ព្ទ | បិទសំឡេង, កម្រិតសំឡេង+, កម្រិតសំឡេង- | No | បាទ | ||
| ពាក់ | រចនាប័ទ្មពាក់ | លើសក្បាល | លើសក្បាល | ||
| Mic Boom មុំដែលអាចបង្វិលបាន។ | 320° | 320° | |||
| ខ្នើយត្រចៀក | ពពុះ | ពពុះ | |||
| ការតភ្ជាប់ | ភ្ជាប់ទៅ | ទូរស័ព្ទលើតុ | ទូរស័ព្ទលើតុ/កុំព្យូទ័រទន់/កុំព្យូទ័រយួរដៃ | ||
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | PLT QD (GN/Jabra QD ក៏មានផងដែរ) | USB-A (USB-C ក៏មានផងដែរ) | |||
| ប្រវែងខ្សែ | 85 សង់ទីម៉ែត្រ | 200cm ± 5cm | |||
| ទូទៅ | មាតិកាកញ្ចប់ | កាស QD, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់, ឈុតសំលៀកបំពាក់ | កាស USB, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់, ឈុតសំលៀកបំពាក់ | ||
| ប្រអប់អំណោយ | 190mm * 153mm * 40mm | 190mm * 153mm * 40mm | |||
| ទំងន់ (ម៉ូណូ / duo) | 49 ក្រាម។ | ៧៣ ក្រាម។ | ៨៦ ក្រាម។ | 112 ក្រាម។ | |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | |||
| ការធានា | 24 ខែ | 24 ខែ | |||











